66 | 39.60
Calcium | 720 | 40 | 39.74
*Metargon | 756 | 42 | --
Scandium | 792 | 44 | 43.78
Titanium | 864 | 48 | 47.74
Vanadium | 918 | 51 | 50.84
Chromium | 936 | 52 | 51.74
Manganese | 992 | 55.11 | 54.57
Iron | 1008 | 56 | 55.47
Cobalt | 1036 | 57.55 | 57.7
Nickel | 1064 | 59.ll | 58.30
Copper | 1139 | 63.277 | 63.12
Zinc | 1170 | 65 | 64.91
Gallium | 1260 | 70 | 69.50
Germanium | 1300 | 72.22 | 71.93
Arsenic | 1350 | 75 | 74.45
Selenium | 1422 | 79 | 78.58
Bromine | 1439 | 79.944 | 79.953
Krypton | 1464 | 81.33 | 81.20
*Meta-Krypton | 1506 | 83.66 | --
Rubidium | 1530 | 85 | 84.85
Strontium | 1568 | 87.11 | 86.95
Yttrium | 1606 | 89.22 | 88.34
Zirconium | 1624 | 90.22 | 89.85
Niobium | 1719 | 95.50 | 93.25
Molybdenum | 1746 | 97 | 95.26
Ruthenium | 1848 | 102.66 | 100.
Pages:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47